| 型号 | 电压类型 | 相 | 额定电压V | 频率Hz | 风机类型 | 尺寸mm | 接线方式 | 风量 | 转速rpm | 静压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCBH560-D47KS-155B | AC | 1~ | 400 | 50 | 后倾离心风机 | 560 | Y | 12600 | 1360 | 860 |
| RCBC560-D47KS-155B | AC | 3~ | 400 | 50 | 后倾离心风机 | 560 | Y | 11041 | 1382 | 919 |
| RCBC560-D47KS-155B | AC | 3~ | 400 | 50 | 后倾离心风机 | 560 | Y | 11885 | 1382 | 930 |
| RAL_450-D46DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 450 | Y | 1305 | ||
| RAL_450-DG6DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 450 | Y | 1305/960 | ||
| RAL_450-E66DT-L_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 轴流风机 | 450 | Y | 920 | ||
| RAL_500-D46FT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1365 | ||
| RAL_500-DG6FT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1351/1055 | ||
| RAL_500-D46FT-S_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1387 | ||
| RAL_500-DG6FT-S_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1387/1158 | ||
| RAL_500-D66DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 909 | ||
| RAL_500-DH6DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 939/713 | ||
| RAL_500-E46FT-L_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1240 | ||
| RAL_500-E46FT-S_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 轴流风机 | 500 | Y | 1256 | ||
| RAL_500-E66DT-L_ | 1~230±10% | 50 | 轴流风机 | 500 | 897 | |||||
| RAL_500-E66DT-L_ | 1~230±10% | 50 | 轴流风机 | 500 | 935 | |||||
| RAL_560-D46FT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 1065 | |||||
| RAL_560-DG6FT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 1065/750 | |||||
| RAL_560-D66DT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 850 | |||||
| RAL_560-DH6DT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 850/6330 | |||||
| RAL_560-E66FT-S_ | 1~230±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 890 | |||||
| RAG_560-DG7D_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 1398/1215 | |||||
| RAG_560-DG7D_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 560 | 1359/1113 | |||||
| RAG_710-DG7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 710 | 1332/1067 | |||||
| RAG_710-DH7G_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 710 | 911/764 | |||||
| RAG_710-DM7D_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 710 | 590/509 | |||||
| RAG_800-DH7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 800 | 890/740 | |||||
| RAG_800-DH7K_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 800 | 862/709 | |||||
| RAG_800-DM7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 800 | 662/530 | |||||
| RAG_800-DM7K_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 轴流风机 | 800 | 650/517 | |||||
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 350 | 1420 | |||||
| NAWT400-D2ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 400 | 2840 | |||||
| NAWT500-D2AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 500 | 2915 | |||||
| NAWT560-D4ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 560 | 1400 | |||||
| NAWT560-D2AEN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 560 | 2950 | |||||
| NAWT630-D2AGN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 630 | 2910 | |||||
| NAWT710-D4AEN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 710 | 1450 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1472 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1465 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1765 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程风机 | 750 | 1440 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~440V±10% | 60 | 工程风机 | 750 | 1750 | |||||
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~690V±10% | 50 | 工程风机 | 350 | 1445 | |||||
| EAHT200-E42TS-MD | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 200 | 2800 | |||||
| EAHT250-E42VS-MD | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 250 | 2800 | |||||
| ECBH175-E42VS-42D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 175 | 4000 | |||||
| ECBH190-E42VS-44D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 190 | 3500 | |||||
| ECBH225-E42VS-63D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 225 | 2500 | |||||
| ECBH250-E42BS-56D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 250 | 2550 | |||||
| ECFS140-E42VS-57D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 140 | 2880 | |||||
| ECFS160-E42BS-60D | 1~220±10% | 50/60 | EC风机 | 160 | 2830 | |||||
| RCFS140-E23TR-60D | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 140 | 1216/1437/1729 | |||||
| RCFS160-E23BR-60B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 160 | 1812 | |||||
| RCFS180-E23WR-73D | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 180 | 1900 | |||||
| RCFS225-D46BR-115B | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 225 | 1300 | |||||
| RCFS225-E46BR-115B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 225 | 1210 | |||||
| RCFS225-E66BR-115B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 225 | 865 | |||||
| RCFS250-D46DR-127B | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 250 | 1210 | |||||
| RCFS250-D66BR-127B | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 250 | 870 | |||||
| RCFS250-E46DR-127B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 250 | 1280 | |||||
| RCFS250-E46FR-127B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 250 | 1235 | |||||
| RCFS250-E66BR-127B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 250 | 780 | |||||
| RCFS355-D47GR-163A | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 355 | 1255 | |||||
| RCFS355-D47KR-163A | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 355 | 1305 | |||||
| RCFS355-D67DR-163A | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 355 | 820 | |||||
| RCFS355-D67GR-163A | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 355 | 815 | |||||
| RCFS355-D87DR-163A | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 355 | 570 | |||||
| RCFD133-E23BT-190D | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 133 | 1433 | |||||
| RCFD146-E23WT-190D | 1~230±10% | 50/60 | 前倾离心风机 | 146 | 2003/2375 | |||||
| RCFD200-E46D_-080B | 1~230±10% | 50 | 前倾离心风机 | 200 | 1275 | |||||
| RCFD400-D67P_-163B | 3~400V±10% | 50 | 前倾离心风机 | 400 | 820 | |||||
| RCBH175-E23TT-42D | 1~230±10% | 50/60 | 后倾离心风机 | 175 | 2707/3027 | |||||
| RCBH180-E23TT-30D | 1~230±10% | 50/60 | 后倾离心风机 | 180 | 2696/3020 | |||||
| RCBH190-E23TT-44D | 1~230±10% | 50/60 | 后倾离心风机 | 190 | 2493/2630 | |||||
| RCBH220-E23VT-44D | 1~230±10% | 50/60 | 后倾离心风机 | 220 | 2473/2416 | |||||
| RCBH220-E23VT-44D | 1~230±10% | 50/60 | 后倾离心风机 | 220 | 2544/2713 | |||||
| RCBH315-D26D_-70_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2621 | |||||
| RCBH315-D26D_-70_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2629 | |||||
| RCBH315-DF6D_-70_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2579/2079 | |||||
| RCBH315-DF6D_-70_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2612/2108 | |||||
| RCBH315-D27B_-98_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2665 | |||||
| RCBH315-D27B_-98_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 2656 | |||||
| RCBH315-D46B_-98_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1439 | |||||
| RCBH315-D46B_-98_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1447 | |||||
| RCBH315-DG6B_-98_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1427/1300 | |||||
| RCBH315-DG6B_-98_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1431/1308 | |||||
| RCBH315-E46B_-98_ (With Long Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1428 | |||||
| RCBH315-E46B_-98_ (With Short Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 315 | 1439 | |||||
| RCBH400-D46D_- 123_ (With Short Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1363 | |||||
| RCBH400-DG6D_-123_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1373/1141 | |||||
| RCBH400-DG6D_-123_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1359/1119 | |||||
| RCBH400-E46F_-123_ (With Long Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1347 | |||||
| RCBH400-E46F_-123_ (With Short Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1362 | |||||
| RCBH400-E46D_-123_ (With Long Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1358 | |||||
| RCBH400-E46D_-123_ (With Short Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 1362 | |||||
| RCBH400-D66B_-123_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 942 | |||||
| RCBH400-D66B_-123_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 942 | |||||
| RCBH400-DH6B_-123_ (With Long Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 972/807 | |||||
| RCBH400-DH6B_-123_ (With Short Inlet Ring) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 930/810 | |||||
| RCBH400-E66B_-123_ (With Long Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 900 | |||||
| RCBH400-E66B_-123_ (With Short Inlet Ring) | 1~230±10% | 50 | 后倾离心风机 | 400 | 909 | |||||
| RCBH560-D47K_-132_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1369 | |||||
| RCBH560-D47K_-132_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1371 | |||||
| RCBH560-DG7K_-132_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1369/1150 | |||||
| RCBH560-DG7K_-132_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1377/1153 | |||||
| RCBH560-D47K_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1358 | |||||
| RCBH560-D47K_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1358 | |||||
| RCBH560-DG7K_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1346/1086 | |||||
| RCBH560-DG7K_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 1360/1116 | |||||
| RCBH560-D67D_-155_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 903 | |||||
| RCBH560-D67D_-155_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 903 | |||||
| RCBH560-D67D_-174_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 890 | |||||
| RCBH560-DH7D_-174_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 864/673 | |||||
| RCBH560-DH7D_-174_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 860/670 | |||||
| RCBH560-DH7D_-174_ ( With Short Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 560 | 864/673 | |||||
| RCBH710-D68J_-195_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 710 | 869 | |||||
| RCBH710-D68L_-219_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 710 | 910 | |||||
| RCBH710-DH8J_-219_ ( With Long Inlet Ring ) | 3~400V±10% | 50 | 后倾离心风机 | 710 | 917 |
网站备案/许可证号:沪ICP备12019221号-1 版权所有 © 上海施依洛风机有限公司 © 江苏施依洛通风设备有限公司 © Copyright Schniro fan(Shanghai)Co.,Ltd. Schniro fan(JiangSu)Co.Ltd.